rt-go: 2002-01-18

Die Verbandsgemeinde

wap-vg.gif (2235 Byte)

Alzey-Land

Die Kreisstadt Alzey mit ihren Vororten Schafhausen, Dautenheim, Weinheim und Heimersheim hat ihre Stadtverwaltung. Die umliegenden Orte sind dagegen in der Verbandsgemeinde Alzey-Land zusammengefasst.

Die Einwohnerzahlen (mit Hauptwohnsitz) gelten jeweils
für den Stichtag 31.12.1998 und 31.12.2001.

Einwohner km2 Gemeinde
1.649 1.685 10,24 Albig
478 469 2,55 Bechenheim
1.457 1.506 10,67 Bechtolsheim
371 403 2,87 Bermersheim
vor der Höhe
693 715 6,20 Biebelnheim
709 747 4,45 Bornheim
138 150 1,96 Dintesheim
1.188 1.262 5,57 Eppelsheim
1.346 1.395 10,16 Erbes-Büdesheim
293 333 4,10 Esselborn
948 959 7,94 Flomborn
2.442 2.576 14,95 Flonheim
(mit Uffhofen)
1.560 1.581 9,31 Framersheim
544 596 6,40 Freimersheim
557 556 5,53 Gau-Heppenheim
3.374 3.564 18,27 Gau-Odernheim
(mit Gau-Köngernheim)
298 289 3,47 Kettenheim
548 604 4,56 Lonsheim
989 971 6,87 Mauchenheim
597 610 5,56 Nack
659 646 4,90 Nieder-Wiesen
1.076 1.092 10,24 Ober-Flörsheim
530 601 13,88 Offenheim
576 581 3,27 Wahlheim
23.020 23.891 173,89 24 Gemeinden
132 137 1 Bevölkerungsdichte

 

Alles gesehen - nix kapiert - alles von vorn gucke!

zur Homepage / Neustart: